很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
在工地管理应用中,人脸识别考勤与门禁联动,实现封闭式的工地管理,LED屏可以实时显示人员身份信息以及工地内人数情况;系统能够对不同工种进行管理,统计不同工种的在场人数,通过控制卡能够控制驱动合适的LED显示屏,在LED显示屏上显示不同工种的人数、工地名称、入场时间等信息。工人人脸采集授权可以通过自助授权终端或者F18管理系统采集人脸,实现工人刷脸入场。不同的需求可以选配IC发卡/读卡器,实现刷卡入场。 人脸识别部分参数说明: 1.比对方式:支持1:1认证比对、1:N识别、IC卡识别、IC卡加人脸识别 2.语音播报:支持语音播报识别结果、陌生人预警 3.设备升降:支持远程升级、单台设备升级 4.二次开发:人员管理、设备管理、识别记录等对接 5.存储空间:支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间 6.补光模式:支持智能补光 7.广告播放功能:支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP 8.历史记录数量:高达150000条数据(循环写入) 9.材质:铝合金或不锈钢
人脸识别规格参数 | ||
产品型号 | 锐瞳I(F1706L) | |
基本参数 | 外观尺寸 | 138*40*520mm(长*厚*高) |
工作温湿度 | -20℃至60℃,<90℃RH | |
防护等级 | IP65 | |
安装场景 | 闸机安装 | |
安装角度调节 | 水平转动 | |
电源 | DC12V 2A | |
屏幕规格 | 尺寸 | 7英寸 170°IPS液晶屏 |
分辨率 | 1024*600 | |
主板参数 | CPU | 高性能32位4核ARM芯片 |
内存 | 2GB | |
存储 | 16GB | |
控制模块 | 内置I/O门禁控制模块 | |
外围接口 | 电源接口 | 1 x DC12V DC005母头2.1*5.5 |
USB接口 | 1 x USB2.0 | |
继电器输出 | 1 x 开关量输出 2PIN 3.81间距端子 | |
RJ45网线接口 | 1 x RJ45网口 | |
韦根输出接口(预留) | 1 x WG输出 | |
RS485接口(预留) | 1 x RS485信号 | |
IO输入(预留) | 1 x IO信号 | |
补光灯 | LED补光灯 | |
摄像头 | 传感器 | Sony 星光级 1/2.8 |
分辨率 | 200W像素 | |
光圈 | F2.4 | |
焦距 | 6mm | |
白平衡 | 自动 | |
宽动态 | DOL-WDR | |
动态范围 | 120dB | |
识别范围 | ||
算法性能 | 识别距离 | 0.3-4米 |
识别时间 | 小于300ms | |
人脸库容量 | 1:N,N<=10000 | |
准确率 | 99.70% | |
功能 | 系统 | Android 6.0 |
识别功能 | 白名单识别、人证识别、黑名单识别 | |
比对方式 | 支持1:1人证比对、1:N识别、IC卡识别 (1:1人证比对需要配置身份证阅读器) (IC卡识别需要配置IC/ID读卡器) | |
语音播报 | 支持语音播报识别结果、陌生人预警 | |
设备升级 | 支持远程升级、单台设备升级 | |
二次开发 | 人员管理、设备管理、识别记录等对接 | |
补光模式 | 支持智能补光 | |
存储空间 | 支持自定义存储空间,自动循环覆盖空间 | |
广告播放功能 | 支持广告功能,播放图片格式: JPG、PNG、BMP | |
历史记录数量 | 高达150000条数据(循环写入) | |
材质 | 铝合金 | |
展示图片 | ||
备注 |